<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadın &#187; Beden ölçüsüne göre seks</title>
	<atom:link href="http://www.kadinisterse.org/tag/beden-olcusune-gore-seks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadinisterse.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 11:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beden ölçüsüne göre seks</title>
		<link>http://www.kadinisterse.org/beden-olcusune-gore-seks.html</link>
		<comments>http://www.kadinisterse.org/beden-olcusune-gore-seks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Beden ölçüsüne göre seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinisterse.org/?p=18366</guid>
		<description><![CDATA[En fazla 36 beden kadınlar seks yapıyor. Araştırmacılar, 36 beden kadınların yüzde 60’ının son bir hafta içinde seks yaptığını, buna karşılık 38 beden kadınlar da bu oranın yüzde 50’de kaldığını tespit ettiler. Bu rakamlar, üç bin İngiliz’in yatak odası alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada, obez kabul edilen deneklerin on’da biri de, çıplak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content" style="color: #505050;">En fazla 36 beden kadınlar seks yapıyor. Araştırmacılar, 36 beden kadınların yüzde 60’ının son bir hafta içinde seks yaptığını, buna karşılık 38 beden kadınlar da bu oranın yüzde 50’de kaldığını tespit ettiler. Bu rakamlar, üç bin İngiliz’in yatak odası alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada, obez kabul edilen deneklerin on’da biri de, çıplak görünmekten endişe ettikleri için son bir yıldır hiç seks yapmadıklarını ifade etti. Zayıflama konusunda faliyet gösteren LighterLife firması tarafından yaptırılan araştırmaya göre, obez sayılan kişilerin yüzde 12’si bir yıldır seks yapmadıklarını, yüzde altısı ise en az altı aydır seks yapmadıklarını söyledi.Seks ve ilişki uzmanı Tracey Cox, “Seks aslında dışarıda </span><span class="content" style="color: #505050;">değil insanın içinde, beyninde olan bir şeydir. Ancak    toplum zayıfların daha çekici olduğunu empoze ettiği için, onlar kendilerini    cinsel açıdan daha rahat hissediyorlar” dedi.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinisterse.org/beden-olcusune-gore-seks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

